UR KLASSE 2C  
               
  1e speelronde        
12-feb Duikertje16  -  Superplayer007 0  -  2 3503033
12-feb Elsje13  -  Saire58 0  -  2 3498375
12-feb Gwand  -  Propje 2  -  0 3493288
12-feb Ilse!  -  Meltje 0  -  2 3500167
12-feb Ingelepingele  -  jesse20 2  -  0 3513798
               
  2e speelronde        
12-feb Saire58  -  Duikertje16 2  -  0 3499088
12-feb Propje  -  Elsje13 2  -  0 3497985
12-feb Meltje  -  Gwand 2  -  0 3497919
12-feb jesse20  -  Ilse! 0  -  2 3500172
12-feb Superplayer007  -  Ingelepingele 2  -  0 3513710
               
  3e speelronde        
19-feb Saire58  -  Superplayer007 2  -  0 3513422
19-feb Duikertje16  -  Propje 2  -  0 3513750
19-feb Elsje13  -  Meltje 0  -  2 3513748
19-feb Gwand  -  jesse20 2  -  0 3510129
19-feb Ilse!  -  Ingelepingele 2  -  0  
               
  4e speelronde        
19-feb Propje  -  Saire58 2  -  0 3513755
19-feb Meltje  -  Duikertje16 2  -  0 3515993
19-feb jesse20  -  Elsje13 0  -  2 3513818
19-feb Ingelepingele  -  Gwand 0  -  2 3528109
19-feb Superplayer007  -  Ilse! 2  -  0  
               
  5e speelronde        
26-feb Propje  -  Superplayer007 0  -  2 3526926
26-feb Saire58  -  Meltje 0  -  2 3527935
26-feb Duikertje16  -  jesse20 2  -  0 3527542
26-feb Elsje13  -  Ingelepingele 2  -  0 3527920
26-feb Gwand  -  Ilse! 2  -  0 3528206
               
  6e speelronde        
26-feb Meltje  -  Propje 0  -  2 3527670
26-feb jesse20  -  Saire58 0  -  2 3528098
26-feb Ingelepingele  -  Duikertje16 0  -  2 3527543
26-feb Ilse!  -  Elsje13 2  -  0 3527909
26-feb Superplayer007  -  Gwand 2  -  0 3537396
               
  7e speelronde        
4-mrt Meltje  -  Superplayer007 0  -  2 3545409
4-mrt Propje  -  jesse20 2  -  0 3542701
4-mrt Saire58  -  Ingelepingele 0  -  2 3541679
4-mrt Duikertje16  -  Ilse! 2  -  0 3543580
4-mrt Elsje13  -  Gwand 0  -  2 3545221
               
  8e speelronde        
4-mrt jesse20  -  Meltje 0  -  2 3545856
4-mrt Ingelepingele  -  Propje 2  -  0 3542702
4-mrt Ilse!  -  Saire58 0  -  2 3548196
4-mrt Gwand  -  Duikertje16 2  -  0 3543581
4-mrt Elsje13  -  Superplayer007 0  -  2 3545423
               
  9e speelronde        
11-mrt Superplayer007  -  jesse20 2  -  0 3558855
11-mrt Meltje  -  Ingelepingele 2  -  0 3562893
11-mrt Propje  -  Ilse! 2  -  0 3557704
11-mrt Saire58  -  Gwand 2  -  0 3560349
11-mrt Duikertje16  -  Elsje13 2  -  0 3559966
               
  10e speelronde        
11-mrt Superplayer007  -  Duikertje16 0  -  2 3558862
11-mrt Saire58  -  Elsje13 2  -  0 3560052
11-mrt Propje  -  Gwand 2  -  0 3557706
11-mrt Meltje  -  Ilse! 0  -  2 3562895
11-mrt jesse20  -  Ingelepingele 0  -  2 3570700
               
  11e speelronde        
18-mrt Duikertje16  -  Saire58 0  -  2 3575406
18-mrt Elsje13  -  Propje 2  -  0 3578079
18-mrt Gwand  -  Meltje 0  -  2 3563338
18-mrt Ilse!  -  jesse20 2  -  0 3586368
18-mrt Ingelepingele  -  Superplayer007 2  -  0 3573462
               
  12e speelronde        
25-mrt Superplayer007  -  Saire58 2  -  0 3589039
25-mrt Propje  -  Duikertje16 0  -  2 3586871
25-mrt Meltje  -  Elsje13 2  -  0 3584758
25-mrt jesse20  -  Gwand 0  -  2 3565749
25-mrt Ingelepingele  -  Ilse! 0  -  0 regl.
               
  13e speelronde        
1-apr Saire58  -  Propje 2  -  0 3604707
1-apr Duikertje16  -  Meltje 2  -  0 3604981
1-apr Elsje13  -  jesse20 2  -  0 3584755
1-apr Gwand  -  Ingelepingele 2  -  0 3571817
1-apr Ilse!  -  Superplayer007 0  -  2  
               
  14e speelronde        
8-apr Superplayer007  -  Propje 0  -  2 3620801
8-apr Meltje  -  Saire58 0  -  2 3627265
8-apr jesse20  -  Duikertje16 0  -  2 3623291
8-apr Ingelepingele  -  Elsje13 2  -  0 3617597
8-apr Ilse!  -  Gwand 0  -  2 3575203
               
  15e speelronde        
15-apr Propje  -  Meltje 2  -  0 3636283
15-apr Saire58  -  jesse20 2  -  0 3642191
15-apr Duikertje16  -  Ingelepingele 0  -  2 3645400
15-apr Elsje13  -  Ilse! 2  -  0 3584757
15-apr Gwand  -  Superplayer007 2  -  0 3534921
               
  16e speelronde        
22-apr Superplayer007  -  Meltje 2  -  0 3604981
22-apr jesse20  -  Propje 0  -  2 3652230
22-apr Ingelepingele  -  Saire58 2  -  0 3660112
22-apr Ilse!  -  Duikertje16 0  -  2 3658742
22-apr Gwand  -  Elsje13 2  -  0 3582970
               
  17e speelronde        
29-apr Meltje  -  jesse20 2  -  0 3669744
29-apr Propje  -  Ingelepingele 2  -  0 3669766
29-apr Saire58  -  Ilse! 2  -  0 3667715
29-apr Duikertje16  -  Gwand 0  -  2 3594505
29-apr Superplayer007  -  Elsje13 2  -  0 3622822
               
  18e speelronde        
6-mei jesse20  -  Superplayer007 0  -  2 3632210
6-mei Ingelepingele  -  Meltje 2  -  0 3685649
6-mei Ilse!  -  Propje 0  -  2 3681873
6-mei Gwand  -  Saire58 0  -  2 3633280
6-mei Elsje13  -  Duikertje16 2  -  0 3622828