RUMMY KLASSE 1A  
               
  1e speelronde        
12-feb Duikertje16  -  Truus 2 - 0 3500737
12-feb Japio 1963  -  Nina 2 - 0 3500439
12-feb Jos_krd123  -  mercedes 0 - 2 3497934
12-feb Cato1964 - Turbo1966 0 - 2 3497969
               
  2e speelronde        
12-feb Truus  -  Cato1964 2 - 0 3508404
12-feb Nina  -  Duikertje16 0 - 2 3495990
12-feb mercedes  -  Japio 1963 0 - 2 3494077
12-feb Turbo1966 - Jos_krd123 0 - 2 3497935
               
  3e speelronde        
19-feb Cato1964  -  Nina 0 - 2 3507866
19-feb Duikertje16  -  mercedes 0 - 2 3518864
19-feb Japio 1963  -  Jos_krd123 2 - 0 3513688
19-feb Truus - Turbo1966 2 - 0 3501211
               
  4e speelronde        
26-feb Nina  -  Truus 2 - 0 3500439
26-feb mercedes  -  Cato1964 2 - 0 3538829
26-feb Jos_krd123  -  Duikertje16 0 - 2 3527172
26-feb Turbo1966 - Japio 1963 2 - 0 3554204
               
  5e speelronde        
4-mrt Truus  -  mercedes 0 - 2 3549314
4-mrt Cato1964  -  Jos_krd123 0 - 2 3545227
4-mrt Duikertje16  -  Japio 1963 0 - 2 3543574
4-mrt Nina - Turbo1966 2 - 0 3509083
               
  6e speelronde        
11-mrt mercedes  -  Nina 2 - 0 3567121
11-mrt Jos_krd123  -  Truus 0 - 2 3703155
11-mrt Japio 1963  -  Cato1964 0 - 0 regl.
11-mrt Duikertje16 - Turbo1966 0 - 2 3554205
               
  7e speelronde        
18-mrt Nina  -  Jos_krd123 2 - 0 3567117
18-mrt Truus  -  Japio 1963 0 - 0 regl.
18-mrt Cato1964  -  Duikertje16 0 - 2 3575408
18-mrt Turbo1966 - mercedes 2 - 0 3586455
               
  8e speelronde        
25-mrt Truus  -  Duikertje16 2 - 0 3590587
25-mrt Nina  -  Japio 1963 0 - 2 3567815
25-mrt mercedes  -  Jos_krd123 2 - 0 3591686
25-mrt Turbo1966 - Cato1964 2 - 0 3600724
               
  9e speelronde        
1-apr Cato1964  -  Truus 0 - 0 regl.
1-apr Duikertje16  -  Nina 2 - 0 3588764
1-apr Japio 1963  -  mercedes 2 - 0 3608623
1-apr Jos_krd123 - Turbo1966 0 - 2 3600716
               
  10e speelronde        
8-apr Nina  -  Cato1964 2 - 0 3605066
8-apr mercedes  -  Duikertje16 0 - 2 3623290
8-apr Jos_krd123  -  Japio 1963 0 - 2 3625989
8-apr Turbo1966 - Truus 0 - 2 3643270
               
  11e speelronde        
15-apr Truus  -  Nina 2 - 0 3611107
15-apr Cato1964  -  mercedes 0 - 2 3634766
15-apr Duikertje16  -  Jos_krd123 2 - 0 3641340
15-apr Japio 1963 - Turbo1966 0 - 2 3643269
               
  12e speelronde        
22-apr mercedes  -  Truus 0 - 2 3657208
22-apr Jos_krd123  -  Cato1964 2 - 0  
22-apr Japio 1963  -  Duikertje16 2 - 0 3658743
22-apr Turbo1966 - Nina 0 - 2 3659110
               
  13e speelronde        
29-apr Nina  -  mercedes 0 - 2 3659110
29-apr Truus  -  Jos_krd123 2 - 0 3690906
29-apr Cato1964  -  Japio 1963 0 - 0 regl.
29-apr Turbo1966 - Duikertje16 0 - 2 3656796
               
  14e speelronde        
6-mei Jos_krd123  -  Nina 2 - 0 3690998
6-mei Japio 1963  -  Truus 0 - 0 regl.
6-mei Duikertje16  -  Cato1964 2 - 0 3687203
6-mei mercedes - Turbo1966 0 - 2 3656797