WOORDSPEL EREKLASSE  
               
  1e speelronde        
9-sep Guydo  -  Memlinc 2  -  0 3940837
9-sep frigokid14  -  Truus 0  -  0 regl.
9-sep Suzanne-01  -  Nina 2  -  0 3945556
9-sep Christina  -  Henkpielage 2  -  0 3943987
9-sep Maxitaxi  -  Weernix 2  -  0 3940950
               
  2e speelronde        
9-sep Truus  -  Guydo 0  -  2 3951025
9-sep Nina  -  frigokid14 0  -  2 3942182
9-sep Henkpielage  -  Suzanne-01 2  -  0 3945557
9-sep Weernix  -  Christina 2  -  0 3942961
9-sep Memlinc  -  Maxitaxi 0  -  2 3940665
               
  3e speelronde        
16-sep Truus  -  Memlinc 2  -  0 3967176
16-sep Guydo  -  Nina 0  -  2 3952885
16-sep frigokid14  -  Henkpielage 2  -  0 3961958
16-sep Suzanne-01  -  Weernix 2  -  0 3951385
16-sep Christina  -  Maxitaxi 0  -  2 3961416
               
  4e speelronde        
16-sep Nina  -  Truus 0  -  2 3952880
16-sep Henkpielage  -  Guydo 2  -  0 3961964
16-sep Weernix  -  frigokid14 0  -  2 3959367
16-sep Maxitaxi  -  Suzanne-01 2  -  0 3951387
16-sep Memlinc  -  Christina 2  -  0 3961417
               
  5e speelronde        
23-sep Nina  -  Memlinc 0  -  2 3961423
23-sep Truus  -  Henkpielage 0  -  2 3973491
23-sep Guydo  -  Weernix 2  -  0 3978768
23-sep frigokid14  -  Maxitaxi 0  -  2 3982648
23-sep Suzanne-01  -  Christina 0  -  2 3960815
               
  6e speelronde        
23-sep Henkpielage  -  Nina 2  -  0 3965711
23-sep Weernix  -  Truus 2  -  0 3984615
23-sep Maxitaxi  -  Guydo 2  -  0 3982649
23-sep Christina  -  frigokid14 0  -  2 3975013
23-sep Memlinc  -  Suzanne-01 0  -  2 3960816
               
  7e speelronde        
30-sep Henkpielage  -  Memlinc 2  -  0 3991502
30-sep Nina  -  Weernix 0  -  2 3971927
30-sep Truus  -  Maxitaxi 2  -  0 3994074
30-sep Guydo  -  Christina 2  -  0 3989436
30-sep frigokid14  -  Suzanne-01 2  -  0 3980865
               
  8e speelronde        
30-sep Weernix  -  Henkpielage 0  -  2 4098937
30-sep Maxitaxi  -  Nina 0  -  2 3981708
30-sep Christina  -  Truus 2  -  0 3991164
30-sep Suzanne-01  -  Guydo 0  -  2 3980866
30-sep frigokid14  -  Memlinc 0  -  2 3997981
               
  9e speelronde        
7-okt Memlinc  -  Weernix 0  -  2 4009835
7-okt Henkpielage  -  Maxitaxi 0  -  2 4010128
7-okt Nina  -  Christina 0  -  2 3982390
7-okt Truus  -  Suzanne-01 0  -  2 3980957
7-okt Guydo  -  frigokid14 0  -  2 4015310
               
  10e speelronde        
7-okt Memlinc  -  Guydo 0  -  2 4009842
7-okt Truus  -  frigokid14 0  -  0 regl.
7-okt Nina  -  Suzanne-01 2  -  0 3980958
7-okt Henkpielage  -  Christina 2  -  0 4010127
7-okt Weernix  -  Maxitaxi 0  -  2 4018644
               
  11e speelronde        
14-okt Guydo  -  Truus 2  -  0 4026209
14-okt frigokid14  -  Nina 0  -  2 4014860
14-okt Suzanne-01  -  Henkpielage 0  -  2 3996638
14-okt Christina  -  Weernix 0  -  2 4021220
14-okt Maxitaxi  -  Memlinc 2  -  0 4023883
               
  12e speelronde        
21-okt Memlinc  -  Truus 0  -  2 4039725
21-okt Nina  -  Guydo 2  -  0 4015807
21-okt Henkpielage  -  frigokid14 2  -  0 4019081
21-okt Weernix  -  Suzanne-01 0  -  2 4025372
21-okt Maxitaxi  -  Christina 2  -  0 4027826
               
  13e speelronde        
28-okt Truus  -  Nina 0  -  2 4019160
28-okt Guydo  -  Henkpielage 0  -  2 4051357
28-okt frigokid14  -  Weernix 0  -  2 4057696
28-okt Suzanne-01  -  Maxitaxi 0  -  2 4026498
28-okt Christina  -  Memlinc 2  -  0 4051079
               
  14e speelronde        
4-nov Memlinc  -  Nina 2  -  0 4019162
4-nov Henkpielage  -  Truus 0  -  2 4070525
4-nov Weernix  -  Guydo 0  -  2 4057694
4-nov Maxitaxi  -  frigokid14 0  -  2 4060184
4-nov Christina  -  Suzanne-01 1  -  1 4026499
               
  15e speelronde        
11-nov Nina  -  Henkpielage 0  -  2 4021091
11-nov Truus  -  Weernix 0  -  2 4078477
11-nov Guydo  -  Maxitaxi 2  -  0 4087938
11-nov frigokid14  -  Christina 2  -  0 4067875
11-jan Suzanne-01  -  Memlinc 2  -  0 4065242
               
  16e speelronde        
18-nov Memlinc  -  Henkpielage 0  -  2 4093312
18-nov Weernix  -  Nina 2  -  0 4021544
18-nov Maxitaxi  -  Truus 2  -  0 4106321
18-nov Christina  -  Guydo 0  -  2 4100701
18-nov Suzanne-01  -  frigokid14 0  -  2 4065243
               
  17e speelronde        
25-nov Henkpielage  -  Weernix 2  -  0 4098937
25-nov Nina  -  Maxitaxi 0  -  2 4031494
25-nov Truus  -  Christina 0  -  2 4116555
25-nov Guydo  -  Suzanne-01 2  -  0 4067466
25-nov Memlinc  -  frigokid14 0  -  2 4120661
               
  18e speelronde        
2-dec Weernix  -  Memlinc 2  -  0 4098938
2-dec Maxitaxi  -  Henkpielage 2  -  0 4128463
2-dec Christina  -  Nina 2  -  0 4031495
2-dec Suzanne-01  -  Truus 0  -  2 4067464
2-dec frigokid14  -  Guydo 0  -  2 4141478