UR EREKLASSE  
               
  1e speelronde        
9-sep Garfield  -  Handsup 2  -  0 3950165
9-sep Mara  -  Weernix 2  -  0 3942958
9-sep Hoodie  -  Ruudhil 2  -  0 3942214
9-sep Addio  -  Suus200 0  -  2 3941779
9-sep Cabrio  -  Suzanne-01 0  -  2 3940755
               
  2e speelronde        
9-sep Weernix  -  Garfield 0  -  2 3942960
9-sep Ruudhil  -  Mara 2  -  0 3942996
9-sep Suus200  -  Hoodie 0  -  2 3942215
9-sep Suzanne-01  -  Addio 2  -  0 3943609
9-sep Handsup  -  Cabrio 0  -  2 3950716
               
  3e speelronde        
16-sep Weernix  -  Handsup 0  -  2 3959354
16-sep Garfield  -  Ruudhil 2  -  0 3962684
16-sep Mara  -  Suus200 2  -  0 3965513
16-sep Hoodie  -  Suzanne-01 0  -  2 3951380
16-sep Addio  -  Cabrio 0  -  2 3953302
               
  4e speelronde        
16-sep Ruudhil  -  Weernix 2  -  0 3959355
16-sep Suus200  -  Garfield 0  -  2 3962685
16-sep Suzanne-01  -  Mara 2  -  0 3951384
16-sep Cabrio  -  Hoodie 0  -  2 3952613
16-sep Handsup  -  Addio 0  -  2 3953303
               
  5e speelronde        
23-sep Ruudhil  -  Handsup 0  -  2 3977962
23-sep Weernix  -  Suus200 0  -  2 3984611
23-sep Garfield  -  Suzanne-01 0  -  2 3960812
23-sep Mara  -  Cabrio 0  -  2 3969674
23-sep Hoodie  -  Addio 0  -  2 3969653
               
  6e speelronde        
23-sep Suus200  -  Ruudhil 2  -  0 3991962
23-sep Suzanne-01  -  Weernix 0  -  2 3960813
23-sep Cabrio  -  Garfield 0  -  2 3976226
23-sep Addio  -  Mara 2  -  0 3969674
23-sep Handsup  -  Hoodie 2  -  0 3979342
               
  7e speelronde        
30-sep Suus200  -  Handsup 2  -  0 3981179
30-sep Ruudhil  -  Suzanne-01 2  -  0 3980863
30-sep Weernix  -  Cabrio 2  -  0 4001507
30-sep Garfield  -  Addio 2  -  0 3985800
30-sep Mara  -  Hoodie 2  -  0 3985348
               
  8e speelronde        
30-sep Suzanne-01  -  Suus200 2  -  0 3980864
30-sep Cabrio  -  Ruudhil 2  -  0 4001506
30-sep Addio  -  Weernix 2  -  0 3985801
30-sep Hoodie  -  Garfield 0  -  2 3985349
30-sep Mara  -  Handsup 2  -  0 3991777
               
  9e speelronde        
7-okt Handsup  -  Suzanne-01 0  -  2 3980955
7-okt Suus200  -  Cabrio 0  -  2 4001508
7-okt Ruudhil  -  Addio 0  -  2 4003965
7-okt Weernix  -  Hoodie 2  -  0 3985350
7-okt Garfield  -  Mara 2  -  0 3998670
               
  10e speelronde        
7-okt Handsup  -  Garfield 2  -  0 3997259
7-okt Weernix  -  Mara 2  -  0 4008978
7-okt Ruudhil  -  Hoodie 0  -  2 4001267
7-okt Suus200  -  Addio 2  -  0 4007988
7-okt Suzanne-01  -  Cabrio 0  -  2 3980956
               
  11e speelronde        
14-okt Garfield  -  Weernix 2  -  0 4025391
14-okt Mara  -  Ruudhil 2  -  0 4023581
14-okt Hoodie  -  Suus200 0  -  2 4016981
14-okt Addio  -  Suzanne-01 2  -  0 3996637
14-okt Cabrio  -  Handsup 2  -  0 4020836
               
  12e speelronde        
21-okt Handsup  -  Weernix 2  -  0 4029169
21-okt Ruudhil  -  Garfield 0  -  2 4067490
21-okt Suus200  -  Mara 0  -  2 4038563
21-okt Suzanne-01  -  Hoodie 2  -  0 4026495
21-okt Cabrio  -  Addio 2  -  0 4020838
               
  13e speelronde        
28-okt Weernix  -  Ruudhil 2  -  0 4057648
28-okt Garfield  -  Suus200 0  -  2 4055605
28-okt Mara  -  Suzanne-01 2  -  0 4026496
28-okt Hoodie  -  Cabrio 2  -  0 4020843
28-okt Addio  -  Handsup 0  -  2 4029171
               
  14e speelronde        
4-nov Handsup  -  Ruudhil 0  -  2 4037806
4-nov Suus200  -  Weernix 0  -  2 4057691
4-nov Suzanne-01  -  Garfield 2  -  0 4026497
4-nov Cabrio  -  Mara 2  -  0 4037820
4-nov Addio  -  Hoodie 2  -  0 4048446
               
  15e speelronde        
11-nov Ruudhil  -  Suus200 0  -  2 4084554
11-nov Weernix  -  Suzanne-01 2  -  0 4065239
11-nov Garfield  -  Cabrio 0  -  2 4059287
11-nov Mara  -  Addio 2  -  0 4081953
11-jan Hoodie  -  Handsup 0  -  2 4037807
               
  16e speelronde        
18-nov Handsup  -  Suus200 2  -  0 4038259
18-nov Suzanne-01  -  Ruudhil 0  -  2 4104486
18-nov Cabrio  -  Weernix 0  -  2 4075210
18-nov Addio  -  Garfield 2  -  0 4067491
18-nov Hoodie  -  Mara 2  -  0 4079408
               
  17e speelronde        
25-nov Suus200  -  Suzanne-01 0  -  2 4065241
25-nov Ruudhil  -  Cabrio 0  -  2 4087807
25-nov Weernix  -  Addio 2  -  0 4088911
25-nov Garfield  -  Hoodie 2  -  0 4067492
25-nov Handsup  -  Mara 0  -  2 4041816
               
  18e speelronde        
2-dec Suzanne-01  -  Handsup 2  -  0 4045635
2-dec Cabrio  -  Suus200 2  -  0 4075211
2-dec Addio  -  Ruudhil 0  -  2 4088868
2-dec Hoodie  -  Weernix 2  -  0 4098934
2-dec Mara  -  Garfield 2  -  0 406749