RUMMY EREKLASSE  
               
  1e speelronde        
  Hoodie  -  GEEN WEDSTRIJD        
9-sep Arianne  -  Memlinc 0  -  2 3943606
9-sep Jagger  -  Duikertje16 0  -  2 3942273
9-sep Idauit  -  Ruudhil 2  -  0 3942212
9-sep Joey  -  Addio 0  -  2 3941765
               
  2e speelronde        
9-sep Memlinc  -  Hoodie 0  -  2 3940835
9-sep Duikertje16  -  Arianne 0  -  2 3944969
9-sep Ruudhil  -  Jagger 0  -  2 3942274
9-sep Addio  -  Idauit 2  -  0 3941766
  GEEN WEDSTRIJD  -  Joey        
               
  3e speelronde        
  Memlinc  -  GEEN WEDSTRIJD        
16-sep Hoodie  -  Duikertje16 0  -  2 3952609
16-sep Arianne  -  Ruudhil 0  -  2 4085511
16-sep Jagger  -  Addio 2  -  0 3945742
16-sep Idauit  -  Joey 2  -  0 3957070
               
  4e speelronde        
16-sep Duikertje16  -  Memlinc 2  -  0 3967178
16-sep Ruudhil  -  Hoodie 0  -  2 3952610
16-sep Addio  -  Arianne 0  -  2 3953300
16-sep Joey  -  Jagger 2  -  0 3945598
  GEEN WEDSTRIJD  -  Idauit        
               
  5e speelronde        
  Duikertje16  -  GEEN WEDSTRIJD        
23-sep Memlinc  -  Ruudhil 0  -  2 3978126
23-sep Hoodie  -  Addio 0  -  2 3969649
23-sep Arianne  -  Joey 0  -  2 3975887
23-sep Jagger  -  Idauit 2  -  0 3952779
               
  6e speelronde        
23-sep Ruudhil  -  Duikertje16 2  -  0 3976550
23-sep Addio  -  Memlinc 2  -  0 3969680
23-sep Joey  -  Hoodie 0  -  2 3975888
23-sep Idauit  -  Arianne 0  -  2 3979551
  GEEN WEDSTRIJD  -  Jagger        
               
  7e speelronde        
  Ruudhil  -  GEEN WEDSTRIJD        
30-sep Duikertje16  -  Addio 2  -  0 3985792
30-sep Memlinc  -  Joey 0  -  2 3988678
30-sep Hoodie  -  Idauit 2  -  0 3985345
30-sep Arianne  -  Jagger 2  -  0 3973439
               
  8e speelronde        
30-sep Addio  -  Ruudhil 2  -  0 3985797
30-sep Joey  -  Duikertje16 0  -  2 3988679
30-sep Idauit  -  Memlinc 2  -  0 3988704
30-sep Jagger  -  Hoodie 0  -  2 3973443
  Arianne  -  GEEN WEDSTRIJD        
               
  9e speelronde        
  GEEN WEDSTRIJD  -  Addio        
7-okt Ruudhil  -  Joey 0  -  2 4003474
7-okt Duikertje16  -  Idauit 2  -  0 4003520
7-okt Memlinc  -  Jagger 0  -  2 3977963
7-okt Hoodie  -  Arianne 2  -  0 3985346
               
  10e speelronde        
  GEEN WEDSTRIJD  -  Hoodie        
7-okt Memlinc  -  Arianne 0  -  2 4009833
7-okt Duikertje16  -  Jagger 0  -  2 3977964
7-okt Ruudhil  -  Idauit 0  -  2 4003966
7-okt Addio  -  Joey 0  -  2 4003475
               
  11e speelronde        
14-okt Hoodie  -  Memlinc 2  -  0 4016979
14-okt Arianne  -  Duikertje16 2  -  0 4037243
14-okt Jagger  -  Ruudhil 2  -  0 3977965
14-okt Idauit  -  Addio 2  -  0 4014918
  Joey  -  GEEN WEDSTRIJD        
               
  12e speelronde        
  GEEN WEDSTRIJD  -  Memlinc        
21-okt Duikertje16  -  Hoodie 0  -  2 4031014
21-okt Ruudhil  -  Arianne 2  -  0 4123549
21-okt Addio  -  Jagger 2  -  0 3945595
21-okt Joey  -  Idauit 0  -  2 4032061
               
  13e speelronde        
28-okt Memlinc  -  Duikertje16 2  -  0 4058443
28-okt Hoodie  -  Ruudhil 0  -  2 4111811
28-okt Arianne  -  Addio 0  -  2 4042142
28-okt Jagger  -  Joey 0  -  2 4029185
  Idauit  -  GEEN WEDSTRIJD        
               
  14e speelronde        
  GEEN WEDSTRIJD  -  Duikertje16        
4-nov Ruudhil  -  Memlinc 0  -  2 4075128
4-nov Addio  -  Hoodie 0  -  2 4048444
4-nov Joey  -  Arianne 0  -  2 4063811
4-nov Idauit  -  Jagger 0  -  2 4029187
               
  15e speelronde        
11-nov Duikertje16  -  Ruudhil 2  -  0 4101467
11-nov Memlinc  -  Addio 0  -  2 4081952
11-nov Hoodie  -  Joey 0  -  2 4079404
11-nov Arianne  -  Idauit 2  -  0 4079733
  Jagger  -  GEEN WEDSTRIJD        
               
  16e speelronde        
  GEEN WEDSTRIJD  -  Ruudhil        
18-nov Addio  -  Duikertje16 2  -  0 4088862
18-nov Joey  -  Memlinc 2  -  0 4096633
18-nov Idauit  -  Hoodie 2  -  0 4079405
18-nov Jagger  -  Arianne 0  -  2 4031618
               
  17e speelronde        
25-nov Ruudhil  -  Addio 2  -  0 4088867
25-nov Duikertje16  -  Joey 2  -  0 4114634
25-nov Memlinc  -  Idauit 0  -  2 4112129
25-nov Hoodie  -  Jagger 0  -  2 4111821
  GEEN WEDSTRIJD  -  Arianne        
               
  18e speelronde        
  Addio  -  GEEN WEDSTRIJD        
2-dec Joey  -  Ruudhil 0  -  2 4114635
2-dec Idauit  -  Duikertje16 2  -  0 4128565
2-dec Jagger  -  Memlinc 2  -  0 4038233
2-dec Arianne  -  Hoodie 2  -  0 4111822