DOMINO EREKLASSE  
               
  1e speelronde        
  Suus200  -  GEEN WEDSTRIJD        
9-sep Suzanne-01  -  Amlylu 0  -  2 3945566
9-sep Hoodie  -  Nina 2  -  0 3948772
9-sep Addio  -  Marbia 0  -  2 3940867
9-sep mercedes  -  Cabrio 2  -  0 3942272
               
  2e speelronde        
9-sep Amlylu  -  Suus200 0  -  2 3949509
9-sep Nina  -  Suzanne-01 0  -  2 3942178
9-sep Marbia  -  Hoodie 0  -  2 3940868
9-sep Cabrio  -  Addio 0  -  2 39407522
  GEEN WEDSTRIJD  -  mercedes        
               
  3e speelronde        
  Amlylu  -  GEEN WEDSTRIJD        
16-sep Suus200  -  Nina 2  -  0 3950801
16-sep Suzanne-01  -  Marbia 0  -  2 3951371
16-sep Hoodie  -  Cabrio 2  -  0 3952601
16-sep Addio  -  mercedes 2  -  0 3953298
               
  4e speelronde        
16-sep Nina  -  Amlylu 2  -  0 3951313
16-sep Marbia  -  Suus200 2  -  0 3973551
16-sep Cabrio  -  Suzanne-01 2  -  0 3951372
16-sep mercedes  -  Hoodie 0  -  2 3952603
  GEEN WEDSTRIJD  -  Addio        
               
  5e speelronde        
  Nina  -  GEEN WEDSTRIJD        
23-sep Amlylu  -  Marbia 2  -  0 3975700
23-sep Suus200  -  Cabrio 2  -  0 3976224
23-sep Suzanne-01  -  mercedes 0  -  2 3960797
23-sep Hoodie  -  Addio 2  -  0 3969646
               
  6e speelronde        
23-sep Marbia  -  Nina 0  -  2 3963680
23-sep Cabrio  -  Amlylu 2  -  0 3975701
23-sep mercedes  -  Suus200 0  -  2 3966082
23-sep Addio  -  Suzanne-01 0  -  2 3960798
  GEEN WEDSTRIJD  -  Hoodie        
               
  7e speelronde        
  Marbia  -  GEEN WEDSTRIJD        
30-sep Nina  -  Cabrio 0  -  2 3970487
30-sep Amlylu  -  mercedes 2  -  0 3988813
30-sep Suus200  -  Addio 0  -  2 3985742
30-sep Suzanne-01  -  Hoodie 2  -  0 3980470
               
  8e speelronde        
30-sep Cabrio  -  Marbia 2  -  0 3985746
30-sep mercedes  -  Nina 2  -  0 3981710
30-sep Addio  -  Amlylu 2  -  0 3985745
30-sep Hoodie  -  Suus200 2  -  0 3985330
  Suzanne-01  -  GEEN WEDSTRIJD        
               
  9e speelronde        
  GEEN WEDSTRIJD  -  Cabrio        
7-okt Marbia  -  mercedes 2  -  0 4001415
7-okt Nina  -  Addio 2  -  0 3986613
7-okt Amlylu  -  Hoodie 2  -  0 3985331
7-okt Suus200  -  Suzanne-01 2  -  0 3980960
               
  10e speelronde        
  GEEN WEDSTRIJD  -  Suus200        
7-okt Amlylu  -  Suzanne-01 0  -  2 4003332
7-okt Nina  -  Hoodie 2  -  0 3985332
7-okt Marbia  -  Addio 2  -  0 4007983
7-okt Cabrio  -  mercedes 2  -  0 4001425
               
  11e speelronde        
14-okt Suus200  -  Amlylu 2  -  0 4019332
14-okt Suzanne-01  -  Nina 2  -  0 3991468
14-okt Hoodie  -  Marbia 2  -  0 4016975
14-okt Addio  -  Cabrio 2  -  0 4014917
  mercedes  -  GEEN WEDSTRIJD        
               
  12e speelronde        
  GEEN WEDSTRIJD  -  Amlylu        
21-okt Nina  -  Suus200 2  -  0 4008406
21-okt Marbia  -  Suzanne-01 0  -  2 4026486
21-okt Cabrio  -  Hoodie 0  -  2 4020839
21-okt mercedes  -  Addio 2  -  0 4035851
               
  13e speelronde        
28-okt Amlylu  -  Nina 2  -  0 4021096
28-okt Suus200  -  Marbia 2  -  0 4053136
28-okt Suzanne-01  -  Cabrio 2  -  0 4002084
28-okt Hoodie  -  mercedes 2  -  0 4031012
  Addio  -  GEEN WEDSTRIJD        
               
  14e speelronde        
  GEEN WEDSTRIJD  -  Nina        
4-nov Marbia  -  Amlylu 0  -  2 4065583
4-nov Cabrio  -  Suus200 2  -  0 4037818
4-nov mercedes  -  Suzanne-01 2  -  0 4026487
4-nov Addio  -  Hoodie 2  -  0 4048443
               
  15e speelronde        
11-nov Nina  -  Marbia 0  -  2 4019165
11-nov Amlylu  -  Cabrio 0  -  2 4059285
11-nov Suus200  -  mercedes 0  -  2 4044938
11-nov Suzanne-01  -  Addio 0  -  2 4065219
  Hoodie  -  GEEN WEDSTRIJD        
               
  16e speelronde        
  GEEN WEDSTRIJD  -  Marbia        
18-nov Cabrio  -  Nina 2  -  0 4116478
18-nov mercedes  -  Amlylu 2  -  0 4116478
18-nov Addio  -  Suus200 2  -  0 4084582
18-nov Hoodie  -  Suzanne-01 2  -  0 4065220
               
  17e speelronde        
25-nov Marbia  -  Cabrio 0  -  2 4087809
25-nov Nina  -  mercedes 2  -  0 4021547
25-nov Amlylu  -  Addio 2  -  0 4088865
25-nov Suus200  -  Hoodie 0  -  2 4096521
  GEEN WEDSTRIJD  -  Suzanne-01        
               
  18e speelronde        
  Cabrio  -  GEEN WEDSTRIJD        
2-dec mercedes  -  Marbia 2  -  0 4132305
2-dec Addio  -  Nina 2  -  0 4021549
2-dec Hoodie  -  Amlylu 2  -  0 4111817
2-dec Suzanne-01  -  Suus200 0  -  2 4065221