DOBBELSPEL EREKLASSE    
                 
  1e speelronde          
  Hoodie  -  GEEN WEDSTRIJD          
9-sep Suus200  -  Joey 2  -  0 3941952  
9-sep Weernix  -  Cato1964 2  -  0 3942952  
9-sep Cabrio  -  Suzanne-01 0  -  2 3940753  
9-sep Maxitaxi  -  Marian1958 0  -  2 3941001  
                 
  2e speelronde          
9-sep Joey  -  Hoodie 0  -  2 3941953  
9-sep Cato1964  -  Suus200 2  -  0 3943830  
9-sep Suzanne-01  -  Weernix 2  -  0 3942953  
9-sep Marian1958  -  Cabrio 2  -  0 3950715  
  GEEN WEDSTRIJD  -  Maxitaxi          
                 
  3e speelronde          
  Joey  -  GEEN WEDSTRIJD          
16-sep Hoodie  -  Cato1964 0  -  2 3952614  
16-sep Suus200  -  Suzanne-01 2  -  0 3951368  
16-sep Weernix  -  Marian1958 0  -  2 3959351  
16-sep Cabrio  -  Maxitaxi 0  -  2 3953810  
                 
  4e speelronde          
16-sep Cato1964  -  Joey 2  -  0 3960839  
16-sep Suzanne-01  -  Hoodie 2  -  0 3951370  
16-sep Marian1958  -  Suus200 2  -  0 3955901  
16-sep Maxitaxi  -  Weernix 2  -  0 3959352  
  GEEN WEDSTRIJD  -  Cabrio          
                 
  5e speelronde          
  Cato1964  -  GEEN WEDSTRIJD          
23-sep Joey  -  Suzanne-01 0  -  2 3960795  
23-sep Hoodie  -  Marian1958 2  -  0 3993174  
23-sep Suus200  -  Maxitaxi 0  -  2 3991960  
23-sep Weernix  -  Cabrio 2  -  0 3984609  
                 
  6e speelronde          
23-sep Suzanne-01  -  Cato1964 2  -  0 3960796  
23-sep Marian1958  -  Joey 0  -  2 3975884  
23-sep Maxitaxi  -  Hoodie 0  -  2 3993176  
23-sep Cabrio  -  Suus200 2  -  0 3976223  
  GEEN WEDSTRIJD  -  Weernix          
                 
  7e speelronde          
  Suzanne-01  -  GEEN WEDSTRIJD          
30-sep Cato1964  -  Marian1958 2  -  0 3979555  
30-sep Joey  -  Maxitaxi 0  -  2 3988672  
30-sep Hoodie  -  Cabrio 0  -  2 3985352  
30-sep Suus200  -  Weernix 2  -  0 4002386  
                 
  8e speelronde          
30-sep Marian1958  -  Suzanne-01 0  -  2 3980466  
30-sep Maxitaxi  -  Cato1964 2  -  0 3979556  
30-sep Cabrio  -  Joey 2  -  0 3988673  
30-sep Weernix  -  Hoodie 0  -  2 3985352  
  Suus200  -  GEEN WEDSTRIJD          
                 
  9e speelronde          
  GEEN WEDSTRIJD  -  Marian1958          
7-okt Suzanne-01  -  Maxitaxi 2  -  0 3980961  
7-okt Cato1964  -  Cabrio 0  -  2 3985722  
7-okt Joey  -  Weernix 2  -  0 4003470  
7-okt Hoodie  -  Suus200 2  -  0 3985354  
                 
  10e speelronde          
  GEEN WEDSTRIJD  -  Hoodie          
7-okt Joey  -  Suus200 2  -  0 4003471  
7-okt Cato1964  -  Weernix 0  -  2 3985723  
7-okt Suzanne-01  -  Cabrio 2  -  0 3980962 4020840
7-okt Marian1958  -  Maxitaxi 2  -  0 4019469  
                 
  11e speelronde          
14-okt Hoodie  -  Joey 2  -  0 4016982  
14-okt Suus200  -  Cato1964 2  -  0 4012110  
14-okt Weernix  -  Suzanne-01 2  -  0 3996579  
14-okt Cabrio  -  Marian1958 2  -  0 4012349  
  Maxitaxi  -  GEEN WEDSTRIJD          
                 
  12e speelronde          
  GEEN WEDSTRIJD  -  Joey          
21-okt Cato1964  -  Hoodie 2  -  0 4012111  
21-okt Suzanne-01  -  Suus200 0  -  2 4026483  
21-okt Marian1958  -  Weernix 0  -  2 4025374  
21-okt Maxitaxi  -  Cabrio 2  -  0 4037817  
                 
  13e speelronde          
28-okt Joey  -  Cato1964 0  -  2 4012113  
28-okt Hoodie  -  Suzanne-01 0  -  2 4026484  
28-okt Suus200  -  Marian1958 2  -  0 4053135  
28-okt Weernix  -  Maxitaxi 0  -  2 4049613  
  Cabrio  -  GEEN WEDSTRIJD          
                 
  14e speelronde          
  GEEN WEDSTRIJD  -  Cato1964          
4-nov Suzanne-01  -  Joey 2  -  0 4063809  
4-nov Marian1958  -  Hoodie 0  -  2 4061283  
4-nov Maxitaxi  -  Suus200 0  -  2 4055609  
4-nov Cabrio  -  Weernix 0  -  2 4057639  
                 
  15e speelronde          
11-nov Cato1964  -  Suzanne-01 2  -  0 4064695  
11-nov Joey  -  Marian1958 0  -  2 4066926  
11-nov Hoodie  -  Maxitaxi 0  -  2 4079409  
11-nov Suus200  -  Cabrio 2  -  0 4059283  
  Weernix  -  GEEN WEDSTRIJD          
                 
  16e speelronde          
  GEEN WEDSTRIJD  -  Suzanne-01          
18-nov Marian1958  -  Cato1964 2  -  0 4066922  
18-nov Maxitaxi  -  Joey 0  -  2 4096631  
18-nov Cabrio  -  Hoodie 2  -  0 4075207  
18-nov Weernix  -  Suus200 0  -  2 4084581  
                 
  17e speelronde          
25-nov Suzanne-01  -  Marian1958 2  -  0 4064697  
25-nov Cato1964  -  Maxitaxi 2  -  0 4065481  
25-nov Joey  -  Cabrio 2  -  0 4087808  
25-nov Hoodie  -  Weernix 0  -  2 4098939  
  GEEN WEDSTRIJD  -  Suus200          
                 
  18e speelronde          
  Marian1958  -  GEEN WEDSTRIJD          
2-dec Maxitaxi  -  Suzanne-01 2  -  0 4065217  
2-dec Cabrio  -  Cato1964 2  -  0 4065482  
2-dec Weernix  -  Joey 2  -  0 4098945  
2-dec Suus200  -  Hoodie 0  -  2 4111824