BACKGAMMON KLASSE 1B  
               
  1e speelronde        
9-sep Wimtp  -  Marbia 2 - 0 3940863
9-sep Guydo  -  Amanda 0 - 2 3951086
9-sep Erna  -  Emmetje 0 - 2 3940604
9-sep Madmerel - Idauit 2 - 0 3942192
               
  2e speelronde        
9-sep Marbia  -  Madmerel 2 - 0 3940864
9-sep Amanda  -  Wimtp 0 - 2 3942421
9-sep Emmetje  -  Guydo 2 - 0 3940605
9-sep Idauit - Erna 2 - 0 3941942
               
  3e speelronde        
16-sep Madmerel  -  Amanda 2 - 0 3959578
16-sep Wimtp  -  Emmetje 2 - 0 3965812
16-sep Guydo  -  Erna 2 - 0 3965372
16-sep Marbia - Idauit 2 - 0 3957069
               
  4e speelronde        
23-sep Amanda  -  Marbia 2 - 0 3976150
23-sep Emmetje  -  Madmerel 0 - 2 4044204
23-sep Erna  -  Wimtp 2 - 0 3975155
23-sep Idauit - Guydo 0 - 2 3971572
               
  5e speelronde        
30-sep Marbia  -  Emmetje 2 - 0 4008652
30-sep Madmerel  -  Erna 2 - 0 3982687
30-sep Wimtp  -  Guydo 0 - 2 4012443
30-sep Amanda - Idauit 2 - 0 3988701
               
  6e speelronde        
7-okt Emmetje  -  Amanda 2 - 0 4007796
7-okt Erna  -  Marbia 2 - 0 4002861
7-okt Guydo  -  Madmerel 0 - 2 4008980
7-okt Wimtp - Idauit 2 - 0 4008022
               
  7e speelronde        
14-okt Amanda  -  Erna 0 - 2 5030088
14-okt Marbia  -  Guydo 0 - 2 4035715
14-okt Madmerel  -  Wimtp 2 - 0 4023202
14-okt Idauit - Emmetje 2 - 0 4019080
               
  8e speelronde        
21-okt Marbia  -  Wimtp 0 - 2 4038053
21-okt Amanda  -  Guydo 0 - 2 4038198
21-okt Emmetje  -  Erna 0 - 2 4030463
21-okt Idauit - Madmerel 2 - 0 4033334
               
  9e speelronde        
28-okt Madmerel  -  Marbia 2 - 0 4051837
28-okt Wimtp  -  Amanda 2 - 0 4050147
28-okt Guydo  -  Emmetje 0 - 2 4057488
28-okt Erna - Idauit 0 - 2 4035035
               
  10e speelronde        
4-nov Amanda  -  Madmerel 2 - 0 4065855
4-nov Emmetje  -  Wimtp 2 - 0 4073487
4-nov Erna  -  Guydo 0 - 2 4067158
4-nov Idauit - Marbia 0 - 2 4066032
               
  11e speelronde        
11-nov Marbia  -  Amanda 0 - 2 4087418
11-nov Madmerel  -  Emmetje 2 - 0 4087399
11-nov Wimtp  -  Erna 2 - 0 4067175
11-nov Guydo - Idauit 0 - 2 4079730
               
  12e speelronde        
18-nov Emmetje  -  Marbia 2 - 0 4101588
18-nov Erna  -  Madmerel 2 - 0 4067180
18-nov Guydo  -  Wimtp 0 - 2 4101244
18-nov Idauit - Amanda 0 - 2 4098070
               
  13e speelronde        
25-nov Amanda  -  Emmetje 2 - 0 4133098
25-nov Marbia  -  Erna 0 - 2 4076765
25-nov Madmerel  -  Guydo 0 - 2 4119206
25-nov Idauit - Wimtp 0 - 2 4112119
               
  14e speelronde        
2-dec Erna  -  Amanda 2 - 0 4076766
2-dec Guydo  -  Marbia 2 - 0 4135487
2-dec Wimtp  -  Madmerel 2 - 0 4132279
2-dec Emmetje - Idauit 2 - 0 4128564